国产AV导航大全精品,精品一区二区三区自拍图片区,亚洲 日韩 欧美 综合 热,国内2020揄拍人妻在线视频

您現在的位置: 首頁> 人事考試

河南省2020年“三支一扶”汝州考區進入體檢人員名單

2020-09-07 18:30:00 來源:本站 瀏覽次數:5691

       各考生:

       根據河南省“三支一扶”工作協調管理辦公室關于印發《河南省2020年高校畢業生“三支一扶”計劃招募面試方案》的通知(豫三支一扶辦〔2020〕1號)文件精神,如遇同一崗位出現綜合成績(筆試成績+面試成績)并列,以筆試成績高低確定名次。
按照河南省人力資源和社會保障廳關于印發《河南省2020年高校畢業生“三支一扶”計劃招募工作方案》要求,根據考試總成績,按照各類崗位招募計劃數1:1.5的比例,從面試人員中按照高分到低分的順序確定體檢對象,達不到1:1.5比例的,按實際人數進入體檢。現對進入體檢人員名單予以公布。

       特此通知


汝州市三支一扶工作領導小組

2020年9月7日                             


考生類別 姓名 性別 報考代碼及崗位 筆試最終成績 面試成績 考試總成績
應屆 胡世豪 就業和社會保障服務平臺 65.00  86.6 75.8
應屆 陳奕甫 就業和社會保障服務平臺 68.00  82.6 75.3
應屆 郭亞仟 就業和社會保障服務平臺 67.00  82.6 74.8
應屆 王盼盼 就業和社會保障服務平臺 65.00  82.4 73.7
應屆 李飛志 就業和社會保障服務平臺 66.00  78.4 72.2
應屆 李春橋 就業和社會保障服務平臺 66.00  77.8 71.9
應屆 黃浚行 就業和社會保障服務平臺 63.00  80.6 71.8
應屆 李寅博 就業和社會保障服務平臺 59.00  84.6 71.8
應屆 楊帆 就業和社會保障服務平臺 64.50  76.8 70.65
應屆 張堃 就業和社會保障服務平臺 62.50  78.6 70.55
應屆 馬依珂 就業和社會保障服務平臺 61.50  79.6 70.55
應屆 劉舒怡 就業和社會保障服務平臺 55.50  83.8 69.65
應屆 王瑞暢 就業和社會保障服務平臺 65.00  74.2 69.6
應屆 陳寧 就業和社會保障服務平臺 59.50  79.6 69.55
應屆 翟高遠 就業和社會保障服務平臺 58.00  80.4 69.2
非應屆 王舒蕾 扶貧 75 85.6 80.3
非應屆 田育愷 扶貧 65 87.4 76.2
應屆 王亞斌 扶貧 68 81.4 74.7
應屆 楊淦通 扶貧 58 87.8 72.9
應屆 楊金梓 扶貧 54 87.8 70.9
應屆 劉書鵬 扶貧 58 82.4 70.2
應屆 張藝晨 扶貧 51.5 87.6 69.55
非應屆 張渤新 就業和社會保障服務平臺 72 86.4 79.2
非應屆 馬金輝 就業和社會保障服務平臺 71.5 86.2 78.85
非應屆 張義樂 就業和社會保障服務平臺 73 84.6 78.8
應屆 劉小輝 支農 59.5 89.2 74.35
應屆 王書豪 支農 53 83.6 68.3
非應屆 許怡昂 支醫 52 84.6 68.3
非應屆 魏瑞楠 支醫 52 79 65.5
應屆 閆磊歌 支醫 67 85.2 76.1
應屆 丁玉佳 支醫 66 85.4 75.7
應屆 李淑佳 支醫 64 84.2 74.1

?

豫公網安備:41910302000151
網站備案/許可證號: 豫ICP備18024862號-1
版權所有 copyright © 汝州市廣成人才中介服務事務所. 技術支持:吾愛分享資源 All Rights Reserved. 2017-2018