国产AV导航大全精品,精品一区二区三区自拍图片区,亚洲 日韩 欧美 综合 热,国内2020揄拍人妻在线视频

您現在的位置: 首頁> 通知公告

關于汝州市2021年特招醫學院校畢業生進入體檢人員名單的通知

2022-05-04 13:09:00 來源:本站 瀏覽次數:2537

各考生:

    按照《汝州市2021年特招醫學院校畢業生實施方案》(汝政辦〔2021〕86號)文件要求,根據考試總成績,按擬招聘崗位人數1∶1的比例從高分到低分確定進入體檢的人員。考試總成績=筆試成績×60%十面試成績×40%。免筆試的碩士、博士研究生和選擇到鄉鎮衛生院的本科生,面試成績即為考試總成績。現對進入體檢人員名單予以公布。

    特此通知

                                                                                      汝州市2021年特招醫學院校畢業生

                                                                                                   工作領導小組

                                                                                                   2022年5月4日


汝州市2021年特招醫學院校畢業生進入體檢人員名單

序號 姓名 性別 報考崗位 學歷 筆試成績 面試成績 考試總成績
1 李志恒 101-市直醫療機構(研究生及以上學歷,招聘1人) 碩士研究生 免筆試 86.58 86.58
2 王蕊蕊 102-市直醫療機構(本科學歷,招聘5人) 本科 71.6 84.7 76.84
3 黃鑫鑫 102-市直醫療機構(本科學歷,招聘5人) 本科 71.18 85.26 76.812
4 張靜 102-市直醫療機構(本科學歷,招聘5人) 本科 66.68 86.32 74.536
5 翟柯楠 102-市直醫療機構(本科學歷,招聘5人) 本科 62.63 85.04 71.594
6 武向松 102-市直醫療機構(本科學歷,招聘5人) 本科 58.73 86 69.638
7 潘亞杰 103-基層醫療機構(專科以上學歷,招聘15人) 本科 免筆試 83.88 83.88
8 楊尚鑫 103-基層醫療機構(專科以上學歷,招聘15人) 本科 免筆試 83.66 83.66
9 劉明哲 103-基層醫療機構(專科以上學歷,招聘15人) 本科 免筆試 80.72 80.72
10 李鵬閣 103-基層醫療機構(專科以上學歷,招聘15人) 本科 免筆試 80.48 80.48
11 李明軒 103-基層醫療機構(專科以上學歷,招聘15人) 大專 72.46 84.38 77.228
12 王姿懿 103-基層醫療機構(專科以上學歷,招聘15人) 大專 73.85 82.02 77.118
13 范晨露 103-基層醫療機構(專科以上學歷,招聘15人) 大專 63.38 85.8 72.348
14 龐高飛 103-基層醫療機構(專科以上學歷,招聘15人) 大專 60.12 86.28 70.584
15 李許躍 103-基層醫療機構(專科以上學歷,招聘15人) 大專 60.96 84.26 70.28
16 馮芳芳 103-基層醫療機構(專科以上學歷,招聘15人) 大專 62.08 82.34 70.184
17 郭笑乾 103-基層醫療機構(專科以上學歷,招聘15人) 大專 59.55 84.68 69.602
18 李宇潔 103-基層醫療機構(專科以上學歷,招聘15人) 大專 59.55 84.36 69.474
19 杭曉紅 103-基層醫療機構(專科以上學歷,招聘15人) 大專 58.84 84.94 69.28
20 郭琳娜 103-基層醫療機構(專科以上學歷,招聘15人) 大專 59.29 83.78 69.086
21 趙敬佩 103-基層醫療機構(專科以上學歷,招聘15人) 大專 57.73 83.72 68.126
?

豫公網安備:41910302000151
網站備案/許可證號: 豫ICP備18024862號-1
版權所有 copyright © 汝州市廣成人才中介服務事務所. 技術支持:吾愛分享資源 All Rights Reserved. 2017-2018