国产AV导航大全精品,精品一区二区三区自拍图片区,亚洲 日韩 欧美 综合 热,国内2020揄拍人妻在线视频

您現在的位置: 首頁> 通知公告

關于汝州市2021年事業單位高層次人才引進進入體檢人員名單的通知

2021-12-03 11:28:00 來源:本站 瀏覽次數:5078


各考生:

      按照汝州市人民政府辦公室關于印發《汝州市2021年事業單位高層次人才引進實施方案》的通知(汝政辦〔2021〕39號)文件要求,體檢標準參照人力資源和社會保障部、衛生部《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉的通知》(人社部發〔2010〕19號)的有關規定執行,體檢費用自理。進入體檢人員名單在汝州市人才交流中心網站公布。現對進入體檢人員名單予以公布。

特此通知

                                                                                                 汝州市2021年事業單位高層次人才引進
                                                                                                                   工作領導小組

                                                                                                                  2021年12月3日


汝州市2021年事業單位高層次人才引進進入體檢人員名單
序號 姓名 性別 報考崗位 面試成績 筆試成績 總成績
1 劉燿愷 101-臨床醫學 83.9 77 80.45
2 孫磊 101-臨床醫學 91.28 66 78.64
3 吳世權 102-采礦工程、電氣工程及其自動化 89.41 78 83.705
4 彭仁璞 102-采礦工程、電氣工程及其自動化 91.58 75.5 83.54
5 劉明月 103-城市規劃、旅游管理、市場營銷、藝術設計、文史類等相關專業 86.24 87.5 86.87
6 王星星 103-城市規劃、旅游管理、市場營銷、藝術設計、文史類等相關專業 91.06 81 86.03
7 李會娟 103-城市規劃、旅游管理、市場營銷、藝術設計、文史類等相關專業 90.66 81 85.83
8 梁海祥 103-城市規劃、旅游管理、市場營銷、藝術設計、文史類等相關專業 89.5 81.5 85.5
9 李柯霏 103-城市規劃、旅游管理、市場營銷、藝術設計、文史類等相關專業 88.58 81 84.79
10 尚婉卿 103-城市規劃、旅游管理、市場營銷、藝術設計、文史類等相關專業 88 81 84.5
11 許亞男 103-城市規劃、旅游管理、市場營銷、藝術設計、文史類等相關專業 88.26 78 83.13
12 賈霄 103-城市規劃、旅游管理、市場營銷、藝術設計、文史類等相關專業 90.44 73 81.72
13 劉冠辰 103-城市規劃、旅游管理、市場營銷、藝術設計、文史類等相關專業 88.06 74.5 81.28
14 張琳強 103-城市規劃、旅游管理、市場營銷、藝術設計、文史類等相關專業 86.92 75 80.96
15 韓文浩 104-金融、財會等相關專業 91.7 85.5 88.6
16 武子棟 104-金融、財會等相關專業 91.28 81.5 86.39
17 梁小玉 104-金融、財會等相關專業 90.3 81.5 85.9
18 王利彩 104-金融、財會等相關專業 89.76 75 82.38
19 杜媛媛 104-金融、財會等相關專業 84.5 76 80.25
20 曹屹昂 104-金融、財會等相關專業 84.62 73.5 79.06
21 李任飛 104-金融、財會等相關專業 84.32 73.5 78.91
22 劉海燕 104-金融、財會等相關專業 82.18 75 78.59
23 張亞博 104-金融、財會等相關專業 83.7 72 77.85
24 劉一明 104-金融、財會等相關專業 84.48 71 77.74
25 李藝琳 105-農業類 90.5 77 83.75
26 韓亞麗 105-農業類 87.5 79 83.25
27 郭皓皓 105-農業類 85.3 80.5 82.9
28 魏岸 105-農業類 86.96 78.5 82.73
29 吳宸宇 105-農業類 87.74 77 82.37
30 周秀清 106-畜牧養殖類 90.04 77 83.52
31 余曉曉 106-畜牧養殖類 86.7 79 82.85
32 劉曉玲 106-畜牧養殖類 84.56 81 82.78
33 崔旭輝 106-畜牧養殖類 82.78 82.5 82.64
34 張春雷 106-畜牧養殖類 89.12 71.5 80.31
35 孟長紀 106-畜牧養殖類 86.36 74 80.18
36 侯沛君 106-畜牧養殖類 83.34 77 80.17
37 王勇恒 106-畜牧養殖類 82.86 77 79.93
38 趙品 106-畜牧養殖類 89.28 70.5 79.89
39 盧紅 106-畜牧養殖類 85.98 73 79.49
40 朱宇璐 106-畜牧養殖類 87.3 71 79.15
41 劉靜 106-畜牧養殖類 85.7 72.5 79.1
42 張世歡 106-畜牧養殖類 84.04 73.5 78.77
43 尹英行 106-畜牧養殖類 84.72 72.5 78.61
44 李文杰 106-畜牧養殖類 84.04 73 78.52

?

豫公網安備:41910302000151
網站備案/許可證號: 豫ICP備18024862號-1
版權所有 copyright © 汝州市廣成人才中介服務事務所. 技術支持:吾愛分享資源 All Rights Reserved. 2017-2018