国产AV导航大全精品,精品一区二区三区自拍图片区,亚洲 日韩 欧美 综合 热,国内2020揄拍人妻在线视频

您現在的位置: 首頁> 通知公告

關于公布河南省2021年高校畢業生“三支一扶”計劃招募汝州考區進入體檢人員名單的通知

2021-09-26 13:21:00 來源:本站 瀏覽次數:3530

關于公布河南省2021年高校畢業生“三支一扶”計劃招募汝州考區

進入體檢人員名單的通知



各考生:

    根據河南省人力資源和社會保障廳關于印發《河南省2021年高校畢業生“三支一扶”計劃招募工作方案》的通知(豫人社辦函〔2021〕99號)文件要求,根據考試總成績,按照各類崗位招募計劃數1:1.5的比例,從面試人員中按照高分到低分的順序確定體檢對象,達不到1:1.5比例的,按實際人數進入體檢。體檢標準參照修訂后的人力資源社會保障部、原國家衛生計生委、國家公務員局印發的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》及《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》(人社部發〔2016〕140號)執行。現對進入體檢人員名單予以公布。

    特此通知


                                                                                             汝州市三支一扶工作領導小組

                                                                                                       2021年9月26日     


序號 姓名 性別 報考崗位 筆試成績 面試原始成績 面試加權成績 考試總成績
1 馮靖皓 幫扶鄉村振興 68.5 84.4 76.45
2 李藝凡 幫扶鄉村振興 64.5 74.4 69.45
3 王天賜 林業 59 84 71.5
4 馬凱旋 林業 61 78.4 69.7
5 趙晶晶 水利 59.5 86.8 73.15
6 寧奕杰 水利 58 68 63
7 閆磊歌 支教 70.5 76 73.25
8 馬依珂 支農 69.5 78.4 73.95
9 郭宇林 支農 57 82.6 69.8
10 周鑫甫 支醫 61 76.2 68.6
11 鄭一帆 支醫 62.5 74.4 68.45
12 張航 就業和社會保障服務平臺 67.5 90.8 89.94 78.72
13 賈宗錦 就業和社會保障服務平臺 71 84.8 84 77.5
14 陳藝文 就業和社會保障服務平臺 66.5 86.8 87.64 77.07
15 高珊 就業和社會保障服務平臺 65 88.2 89.05 77.03
16 王曉敏 就業和社會保障服務平臺 65.5 88 87.17 76.34
17 張馳 就業和社會保障服務平臺 71 80.4 81.18 76.09
18 裴元歆 就業和社會保障服務平臺 72.5 78 78.75 75.63
19 李俊敏 就業和社會保障服務平臺 65 87 86.18 75.59
20 陳藝琴 就業和社會保障服務平臺 72 79.8 79.04 75.52
21 趙穎 就業和社會保障服務平臺 66.5 83.8 83.01 74.76
22 高興隆 就業和社會保障服務平臺 70 79.6 78.85 74.43
23 李壯壯 就業和社會保障服務平臺 69.5 79.6 78.85 74.18
24 郭乘成 就業和社會保障服務平臺 63.5 84 84.81 74.16
25 梁韶韶 就業和社會保障服務平臺 67 80.8 80.04 73.52
26 陳哲 就業和社會保障服務平臺 68.5 77.4 78.15 73.33
27 李世隆 就業和社會保障服務平臺 65 82.2 81.42 73.21
28 周寧 就業和社會保障服務平臺 67 79.8 79.04 73.02
29 杜澤明 就業和社會保障服務平臺 67 78.2 78.95 72.98
30 宋蒙思 就業和社會保障服務平臺 66.5 78.8 78.05 72.28
31 張萌婷 就業和社會保障服務平臺 68 75.4 76.13 72.07


?

豫公網安備:41910302000151
網站備案/許可證號: 豫ICP備18024862號-1
版權所有 copyright © 汝州市廣成人才中介服務事務所. 技術支持:吾愛分享資源 All Rights Reserved. 2017-2018